| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 5 meses de $12.54 | Total $62.70 |
| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 | |
| 3 meses de $19.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 6 meses de $10.67 | Total $64.03 | |
| 9 meses de $7.40 | Total $66.60 | |
| 12 meses de $5.78 | Total $69.44 |
| 6 meses de $10.73 | Total $64.39 | |
| 9 meses de $7.50 | Total $67.58 | |
| 12 meses de $5.89 | Total $70.72 |
