| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 5 meses de $16.72 | Total $83.60 |
| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 | |
| 3 meses de $25.33 sin intereses | Total $76.00 |
| 6 meses de $14.22 | Total $85.37 | |
| 9 meses de $9.86 | Total $88.80 | |
| 12 meses de $7.71 | Total $92.59 |
| 6 meses de $14.30 | Total $85.85 | |
| 9 meses de $10.01 | Total $90.11 | |
| 12 meses de $7.85 | Total $94.29 |
