| 1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 |
| 1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 |
| 1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 |
| 1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 |
| 5 meses de $12.10 | Total $60.50 |
| 1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 | |
| 3 meses de $18.33 sin intereses | Total $55.00 |
| 6 meses de $10.29 | Total $61.78 | |
| 9 meses de $7.14 | Total $64.26 | |
| 12 meses de $5.58 | Total $67.01 |
| 6 meses de $10.35 | Total $62.13 | |
| 9 meses de $7.24 | Total $65.21 | |
| 12 meses de $5.68 | Total $68.24 |
