| 1 mes de $55.46 sin intereses | Total $55.46 |
| 1 mes de $55.46 sin intereses | Total $55.46 |
| 1 mes de $55.46 sin intereses | Total $55.46 |
| 1 mes de $55.46 sin intereses | Total $55.46 |
| 5 meses de $12.20 | Total $61.01 |
| 1 mes de $55.46 sin intereses | Total $55.46 | |
| 3 meses de $18.48 sin intereses | Total $55.46 |
| 6 meses de $10.38 | Total $62.30 | |
| 9 meses de $7.20 | Total $64.80 | |
| 12 meses de $5.63 | Total $67.57 |
| 6 meses de $10.44 | Total $62.65 | |
| 9 meses de $7.30 | Total $65.75 | |
| 12 meses de $5.73 | Total $68.81 |
