| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 3 meses de $286.66 sin intereses | Total $860.00 |
| 5 meses de $189.20 | Total $946.00 |
Costos
Costos promueve aprender a usar una herramienta complementaria de la contabilidad financiera, la cual serve, entre otras cosas, para determinar los precios de venta y los márgenes de utilidad, así como para comprender de qué habla un contador cuando se refiere a los costos de la empresa.
